12345政务服务便民热线七月份办理情况通报
一、12345热线平台运行情况
七月份,12345政务服务便民热线共受理来电诉求16270件,比上月上升8.4%,现场办结9898件,派发工单6372件,直接处办率为60.8%。“一企来办”诉求2件,其中业务办理咨询1件,占比50%。
受理咨询、投诉类诉求13386件,派发工单5657件(其中为“啄木靖江”派发171件),及时办结率99%,满意率99%;受理移车求助类诉求2169件,比上月上升0.8%。转派省12345工单230件,比上月上升64.3%,办结率100%;转派泰州12345工单485件,比上月下降5.3%,办结率100%。
1、来电需求分类
2、有效诉求分类(含省、泰州工单)
有效工单分类 | 件数 | 具体内容 |
政务热线 | 2277 | 成员单位来电、12345热线、12345平台互转、催单、非12345热线、其他服务等 |
移车服务 | 2169 | 移车服务 |
民生保障 | 2021 | 公积金服务、社会保障、劳动权益、人力资源、社会救助、户政管理、社区管理、出入境管理等 |
城乡建设 | 1687 | 公共井盖、公用设施、环卫设施、园林绿化、城乡规划、施工管理、市容管理、违法建设等 |
住房保障 | 1117 | 房屋建设、房产交易、保障性住房、物业管理、人防工程、拆迁改造等 |
交通出行 | 1039 | 公共汽车、出租汽车、城际客运、公共单车、路况管理、轨道交通、水路交通、道路设施等 |
经济综合 | 988 | 综合审批、工程审批、税务管理、消费维权、质量监督、检验检疫、媒体广告、招标投标等 |
公共安全 | 742 | 社会治安、消防安全、司法公证、食品安全、安全生产、公共卫生事件、特种设备、司法行政等 |
公共服务 | 717 | 通讯服务、供水服务、供电服务、供气服务、邮政快递、气象服务、服务推荐等 |
农林水土 | 457 | 农业、林业、畜牧业、渔业、水利、矿产能源、国土资源、测绘工作等 |
环境保护 | 427 | 水污染、噪声污染、大气污染、光污染、土壤污染、固废污染、辐射污染、环境监测等 |
科教文旅 | 284 | 科技产业、知识产权、教育政策、社会教育、广播电视、旅游服务、体育娱乐等 |
医疗卫生 | 247 | 公共卫生、医药管理、医疗服务、卫生保健、心理卫生、计划生育等 |
群团组织 | 2 | 党派团体、民族宗教、港澳台工作、侨务外事等 |
二、12345承办单位工单办理情况
1、诉求类别明显上升的有:公共服务类工单较上月上升181件,同比上升33.77%;住房保障类工单较上月上升226件,同比上升25.36%。
2、诉求类别明显下降的有:科教文旅类工单较上月下降162件,同比下降36.32%;环境保护类工单较上月下降220件,同比下降34.01%。