靖江市2025年下半年医疗卫生事业单位公开招聘合同制工作人员总成绩
发布时间:2025-12-01 09:31
浏览次数:
| 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| C02 | 202504015 | 82 | 72.56 | 77.28 |
| C02 | 202504016 | 84.5 | 71.06 | 77.78 |
| C02 | 202504020 | 90 | 72.64 | 81.32 |
| C03 | 202504031 | 51 | 69.50 | 60.25 |
| C03 | 202504032 | 56.4 | 71.00 | 63.70 |
| C03 | 202504033 | 56.2 | 71.56 | 63.88 |
| C04 | 202504039 | 62.6 | 71.90 | 67.25 |
| C04 | 202504045 | 65 | 72.80 | 68.90 |
| C04 | 202504047 | 71 | 73.80 | 72.40 |
| C05 | 202504049 | 79 | 71.20 | 75.10 |
| C05 | 202504050 | 50.8 | 70.84 | 60.82 |
| C05 | 202504052 | 76.4 | 72.40 | 74.40 |
| C05 | 202504053 | 69 | 68.20 | 68.60 |
| C05 | 202504055 | 58.4 | 71.96 | 65.18 |
| C05 | 202504056 | 76.8 | 71.30 | 74.05 |
| C06 | 202504060 | 71 | 73.80 | 72.40 |
| C06 | 202504065 | 86 | 72.10 | 79.05 |
| C06 | 202504067 | 72 | 71.60 | 71.80 |
| C06 | 202504073 | 71 | 71.02 | 71.01 |
| C06 | 202504075 | 86 | 71.00 | 78.50 |
| C06 | 202504076 | 79 | 70.60 | 74.80 |
| C07 | 202504077 | 74 | 71.50 | 72.75 |
| C08 | 202504084 | 61.5 | 72.10 | 66.80 |
| C08 | 202504085 | 55 | 72.00 | 63.50 |
| C08 | 202504087 | 56 | 缺考 |
信息来源: 靖江市卫健委