靖江市人民医院2024年公开招聘卫生专业技术人员拟聘用名单公示
发布时间:2024-08-09 15:45
浏览次数:
根据《靖江市人民医院2024年公开招聘卫生专业技术人员公告(长期)》规定,经报名、资格初审、笔试、面试、资格复审、体检、考察等程序,拟聘用以下人员,现予以公示:
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 总成绩 | 排名 |
靖江市人民医院 | 01 | 血液内科 | 徐志怡 | 硕士研究生 | 内科学(血液病) | 徐州医科大学 | 74.1 | 1 |
靖江市人民医院 | 02 | 内分泌科 | 张婷婷 | 硕士研究生 | 内科学(内分泌与代谢病) | 南通大学 | 77.6 | 1 |
靖江市人民医院 | 05 | 呼吸内科 | 张敏 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸内科方向) | 扬州大学 | 81.7 | 1 |
靖江市人民医院 | 06 | 儿科 | 李雪 | 硕士研究生 | 儿科学 | 河北北方学院 | 65.8 | 1 |
靖江市人民医院 | 07 | 肿瘤科 | 宫丽 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 徐州医科大学 | 74.4 | 1 |
靖江市人民医院 | 08 | 神经内科 | 陆星宇 | 硕士研究生 | 神经病学 | 广东医科大学 | 74.85 | 1 |
靖江市人民医院 | 10 | 眼科 | 李诗燚 | 硕士研究生 | 眼科学 | 南京医科大学 | 78.4 | 1 |
靖江市人民医院 | 10 | 眼科 | 杨文钰 | 硕士研究生 | 眼科学 | 南通大学 | 75.4 | 3 |
靖江市人民医院 | 11 | 耳鼻咽喉科 | 刘秋平 | 硕士研究生 | 临床医学 | 江南大学 | 67.7 | 1 |
靖江市人民医院 | 12 | 神经外科 | 赵发昇 | 硕士研究生 | 外科学(神经外科) | 吉林大学 | 75.8 | 1 |
靖江市人民医院 | 14 | 妇产科 | 刘梓怿 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 徐州医科大学 | 73.7 | 1 |
靖江市人民医院 | 15 | 泌尿外科 | 王帅 | 硕士研究生 | 外科学 | 南京医科大学 | 75.5 | 1 |
靖江市人民医院 | 17 | 普外肛肠 | 王丹 | 硕士研究生 | 肛肠 | 南京中医药大学 | 75.5 | 2 |
靖江市人民医院 | 19 | 中医科 | 马艺梅 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 南京中医药大学 | 78.3 | 2 |
靖江市人民医院 | 20 | 口腔科 | 黄若楠 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 南通大学 | 71.6 | 2 |
靖江市人民医院 | 21 | 麻醉科 | 史佳煜 | 大学本科 | 麻醉学 | 山西医科大学 | 77.1 | 1 |
靖江市人民医院 | 22 | 医学检验科 | 钱国成 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 山东中医药大学 | 75.7 | 2 |
靖江市人民医院 | 25 | 药事管理科2 | 万浩婷 | 硕士研究生 | 中药学 | 南京中医药大学 | 75.75 | 1 |
靖江市人民医院 | 26 | 麻醉科 | 陈曦宇 | 大学本科 | 麻醉学 | 西安医学院 | 68.5 | 1 |
靖江市人民医院 | 27 | 超声诊断科 | 蒋辰玮 | 大学本科 | 医学影像学 | 南通大学 | 70 | 1 |
靖江市人民医院 | 28 | 病理科 | 刘心雨 | 大学本科 | 临床医学 | 南京医科大学康达学院 | 69.2 | 1 |
靖江市人民医院 | 29 | 医学影像科 | 吴语典 | 大学本科 | 医学影像学 | 南通大学 | 65.9 | 1 |
靖江市人民医院 | 30 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科) | 黄天奕 | 大学本科 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 68.1 | 2 |
靖江市人民医院 | 30 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科) | 展羽桐 | 大学本科 | 临床医学 | 海南医学院 | 69.6 | 1 |
靖江市人民医院 | 30 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科) | 王婧怡 | 大学本科 | 临床医学 | 南通大学 | 67 | 3 |
靖江市卫生健康委员会
2024年8月9日
信息来源: 靖江市卫健委