12345政务服务便民热线一月份办理情况通报
一、12345热线平台运行情况
一月份,12345政务服务便民热线共受理来电诉求15958件,比上月下降8.6%,现场办结9313件,派发工单6645件,直接处办率为58.36%。“一企来办”诉求5件,其中综合业务办理3件,占比60%。
受理咨询、投诉类诉求13148件,派发工单5891件(其中为“啄木靖江”派发90件),及时办结率96.27%,满意率99.66%;受理移车求助类诉求2056件,比上月下降2.47%。转派省12345工单266件,比上月下降10.23%,办结率100%;转派泰州12345工单488件,比上月下降10.62%,办结率100%。
1、来电需求分类
2、有效诉求分类(含省、泰州工单)
有效工单分类 | 件数 | 具体内容 |
民生保障 | 2196 | 公积金服务、社会保障、劳动权益、人力资源、社会救助、户政管理、社区管理、出入境管理等 |
移车服务 | 2056 | 移车服务 |
政务热线 | 1734 | 成员单位来电、12345热线、12345平台互转、催单、非12345热线、其他服务等 |
城乡建设 | 1609 | 公共井盖、公用设施、环卫设施、园林绿化、城乡规划、施工管理、市容管理、违法建设等 |
交通出行 | 1089 | 公共汽车、出租汽车、城际客运、公共单车、路况管理、轨道交通、水路交通、道路设施等 |
经济综合 | 902 | 综合审批、工程审批、税务管理、消费维权、质量监督、检验检疫、媒体广告、招标投标等 |
公共安全 | 761 | 社会治安、消防安全、司法公证、食品安全、安全生产、公共卫生事件、特种设备、司法行政等 |
住房保障 | 752 | 房屋建设、房产交易、保障性住房、物业管理、人防工程、拆迁改造等 |
公共服务 | 690 | 通讯服务、供水服务、供电服务、供气服务、邮政快递、气象服务、服务推荐等 |
农林水土 | 436 | 农业、林业、畜牧业、渔业、水利、矿产能源、国土资源、测绘工作等 |
环境保护 | 420 | 水污染、噪声污染、大气污染、光污染、土壤污染、固废污染、辐射污染、环境监测等 |
医疗卫生 | 288 | 公共卫生、医药管理、医疗服务、卫生保健、心理卫生、计划生育等 |
科教文旅 | 207 | 科技产业、知识产权、教育政策、社会教育、广播电视、旅游服务、体育娱乐等 |
群团组织 | 1 | 党派团体、民族宗教、港澳台工作、侨务外事等 |
二、12345承办单位工单办理情况
1、诉求类别明显上升的有:公共安全类工单较上月上升131件,同比上升20.79%;医疗卫生类工单较上月上升36件,同比上升14.29%。
2、诉求类别明显下降的有:住房保障类工单较上月下降418件,同比下降35.73%;环境保护类工单较上月下降 128件,同比下降23.36%。